Este domingo 28 de Noviembre se celebró nuestro maratón, el que tanto esperamos, el Maratón de Donostia.
En la salida, una participación de lujo iba con intención de batir el record de la prueba. Pero esa no era nuestra carrera, la nuestras va algo más lenta pero no por ello tiene menos mérito.
Fueron varios los atletas de la Zumeatarra en la línea de salida, la mayoría para correr, pero ahí también había otros muchos como voluntarios, en algún cruce o como liebres en la carrera.
De las liebres, comentar el buen ritmo marcado por Gari Arregi como liebre de 2h45min y por Joxean Alberdi de 3h ( este año no se oía quejarse a nadie...).
Además de la clasificación de los atletas de la Zumeatarra, marcamos la del resto de atletas del pueblo y
colgamos algunas fotos en la sección correspondiente.
colgamos algunas fotos en la sección correspondiente.
Felicidades a todos por las marcas logradas, a descansar un poco y a pensar en el siguiente. ( A ver si conseguimos que no sea dentro de un año):
PUESTO | APELLIDOS | NOMBRE | META_NETA | T_NOMCLUB |
16 | SUKUNZA GORRITXO | GONZALO | 2:31:12 | ZUMEATARRA |
75 | MURUA URDANGARIN | AITOR | 2:44:51 | ZUMEATARRA |
135 | AIT CHAU AIT CHAU | HASSAN | 2:49:13 | ZUMEATARRA |
328 | URIA MUJIKA | BITTOR | 2:58:02 | ZUMEATARRA |
547 | UGARTEMENDIA ZUBELDIA | UNAI | 3:07:00 | |
722 | LAZKANO LETAMENDI | ANDER | 3:12:21 | |
880 | MONTERO | DAVID | 3:16:54 | |
902 | MARTIN LAZCANO | CARLOS | 3:17:08 | |
1026 | ETXEBERRIA GARMENDIA | JOXE MARI | 3:21:06 | ZUMEATARRA |
1087 | BUENO ALDAREGIA | GORKA | 3:22:48 | |
1411 | MIGUEL GALPARSORO | JUAN IGNACIO | 3:30:26 | |
1565 | GARITAONANDIA GALLARDO | ASIER | 3:35:09 | |
1766 | VENERO BRAVO | JUAN FRANCISCO | 3:43:15 | |
1862 | TELLETXEA IRIARTE | IKER | 3:47:10 | |
1967 | ELIZASU LASA | IBON | 3:52:03 | DONOSTIARRAK |
2227 | QUINTANA ELIZALDE | MIKEL | 4:08:30 | |
2311 | ULI LLAMAS | GORKA | 4:17:50 | |
2319 | WEILL ARABAOLAZA | AITOR | 4:18:10 |
2 comentarios:
Zorionak Denoi
Oso emaitza onak!!!
Publicar un comentario